الأسعار الخارجية – من معيتيقة
- تونس
- صفاقس
- الأسكندرية
- القاهرة
- عمان
- اسطنبول
- نيامي
معيتيقة - تونس
الوجهة | العمر | الدرجة | ذهاب فقط | ذهاب وعودة |
تونس | بالغ | Y | 574.500 د.ل | 904.200 د.ل |
B | 531.050 د.ل | 805.200 د.ل | ||
H | –––– | 702.000 د.ل | ||
طفل | Y | 465.550 د.ل | 749.900 د.ل | |
B | 433.250 د.ل | 657.700 د.ل | ||
H | –––– | 638.600 د.ل | ||
رضيع | Y | 55.900 د.ل | 74.200د.ل | |
B | 51.600 د.ل | 64.300 د.ل | ||
H | –––– | 54.800 د.ل |
تونس - معيتيقة
الوجهة | العمر | الدرجة | ذهاب فقط | ذهاب وعودة |
معتيقة | بالغ | Y | 651.650 د.ل | 957.250 د.ل |
B | 614.350 د.ل | 780.950 د.ل | ||
H | –––– | 699.950 د.ل | ||
طفل | Y | 526.950 د.ل | 801.950 د.ل | |
B | 497.750 د.ل | 656.250 د.ل | ||
H | –––– | 636.750 د.ل | ||
رضيع | Y | 51.200 د.ل | 74.200 د.ل | |
B | 48.000 د.ل | 54.700 د.ل | ||
H | –––– | 46.600 د.ل |
معيتيقة - صفاقس
الوجهة | العمر | الدرجة | ذهاب فقط | ذهاب وعودة |
صفاقس | بالغ | Y | 432.900 د.ل | 786.850 د.ل |
B | 390.900 د.ل | 676.750 د.ل | ||
H | –––– | 574.750 د.ل | ||
طفل | Y | 359.600 د.ل | 648.250 د.ل | |
B | 328.200 د.ل | 579.250 د.ل | ||
H | –––– | 531.650 د.ل | ||
رضيع | Y | 42.800 د.ل | 60.700 د.ل | |
B | 37.600 د.ل | 51.500 د.ل | ||
H | –––– | 41.300 د.ل |
صفاقس - معيتيقة
الوجهة | العمر | الدرجة | ذهاب فقط | ذهاب وعودة |
معيتيقة | بالغ | Y | 455.650 د.ل | 774.450 د.ل |
B | 416.850 د.ل | 693.450 د.ل | ||
H | –––– | 604.350 د.ل | ||
طفل | Y | 379.550 د.ل | 651.350 د.ل | |
B | 350.450 د.ل | 589.850 د.ل | ||
H | –––– | 555.850 د.ل | ||
رضيع | Y | 31.800 د.ل | 54.700 د.ل | |
B | 28.600 د.ل | 46.600 د.ل | ||
H | –––– | 36.900 د.ل |
معيتيقة - الأسكندرية
الوجهة | العمر | الدرجة | ذهاب فقط | ذهاب وعودة |
الاسكندرية | بالغ | J | 1008.250 د.ل | 2015.500 د.ل |
Y | 708.250 د.ل | 1334.700 د.ل | ||
B | 906.250 د.ل | 1141.700 د.ل | ||
H | –––– | 938.700 د.ل | ||
طفل | J | 1008.250 د.ل | 2015.500 د.ل | |
Y | 560.250 د.ل | 1085.700 د.ل | ||
B | 485.950 د.ل | 940.900 د.ل | ||
H | _________ | 848.700 د.ل | ||
رضيع | J | 110.450 د.ل | 219.900 د.ل | |
Y | 80.450 د.ل | 263.300 د.ل | ||
B | 70.550 د.ل | 243.900 د.ل | ||
H | _________ | 223.700 د.ل |
الأسكندرية - معيتيقة
الوجهة | العمر | الدرجة | ذهاب فقط | ذهاب وعودة |
معيتيقة | بالغ | J | 1047.400 د.ل | 1831.150 د.ل |
Y | 872.050 د.ل | 1668.600 د.ل | ||
B | 716.850 د.ل | 1465.800 د.ل | ||
H | –––– | 1259.400 د.ل | ||
طفل | J | 1047.400 د.ل | 1831.150 د.ل | |
Y | 731.950 د.ل | 1356.100 د.ل | ||
B | 615.250 د.ل | 1203.100 د.ل | ||
H | –––– | 1133.200 د.ل | ||
رضيع | J | 342.750 د.ل | 439.320 د.ل | |
Y | 257.270 د.ل | 355.520 د.ل | ||
B | 237.770 د.ل | 327.520 د.ل | ||
H | –––– | 330.150 د.ل |
معيتيقة - القاهرة
الوجهة | العمر | الدرجة | ذهاب فقط | ذهاب وعودة |
القاهرة | بالغ | J | 1183.250 د.ل | 2082.30 د.ل |
Y | 883.250 د.ل | 1685.300 د.ل | ||
B | 783.250 د.ل | 1490.300 د.ل | ||
H | –––– | 1285.300 د.ل | ||
طفل | J | 1183.250 د.ل | 2082.300 د.ل | |
Y | 691.4500 د.ل | 1349.700 د.ل | ||
B | 616.450 د.ل | 1203.500 د.ل | ||
H | _________ | 1143.900 د.ل | ||
رضيع | J | 127.950 د.ل | 342.200 د.ل | |
Y | 97.950 د.ل | 302.400 د.ل | ||
B | 87.950 د.ل | 283.000 د.ل | ||
H | _________ | 262.50 د.ل |
القاهرة - معيتيقة
الوجهة | العمر | الدرجة | ذهاب فقط | ذهاب وعودة |
---|---|---|---|---|
معيتيقة | بالغ | J | 1350.850 د.ل | 2748.000 د.ل |
Y | 1003.35 د.ل | 1924.900 د.ل | ||
B | 892.950د.ل | 1719.400 د.ل | ||
H | ------ د.ل | 1511.000 د.ل | ||
B | 424.000 د.ل | 657.000 د.ل | ||
H | –––– | 630.000 د.ل | ||
رضيع | Y | 56.000 د.ل | 75.000 د.ل | |
B | 51.000 د.ل | 65.000 د.ل | ||
H | –––– | 55.000 د.ل |
معيتيقة - عمان
الوجهة | العمر | الدرجة | ذهاب فقط | ذهاب وعودة |
عمان | بالغ | J | 1624.800 د.ل | 2797.550 د.ل |
Y | 1101.800 د.ل | 2068.550 د.ل | ||
B | 991.800 د.ل | 1834.550 د.ل | ||
H | –––– | 1588.550 د.ل | ||
طفل | J | 1624.800 د.ل | 2797.550 د.ل | |
Y | 856.100 د.ل | 1690.750 د.ل | ||
B | 773.500 د.ل | 1515.250 د.ل | ||
H | –––– | 1433.850 د.ل | ||
رضيع | J | 163.100 د.ل | 583.950 د.ل | |
Y | 110.800 د.ل | 511.050 د.ل | ||
B | 99.800 د.ل | 487.650 د.ل | ||
H | –––– | 463.050 د.ل |
عمان - معيتيقة
الوجهة | العمر | الدرجة | ذهاب فقط | ذهاب وعودة |
معيتيقة | بالغ | J | 2874.950 د.ل | 3004.050 د.ل |
Y | 1257.650 د.ل | 2211.550 د.ل | ||
B | 1197.150 د.ل | 1940.950 د.ل | ||
H | –––– | 1618.750 د.ل | ||
طفل | J | 2874.950 د.ل | 3004.550 د.ل | |
Y | 1053.450 د.ل | 1795.950 د.ل | ||
B | 1007.650 د.ل | 1593.050 د.ل | ||
H | –––– | 1458.350 د.ل | ||
رضيع | J | 589.450 د.ل | 594.850 د.ل | |
Y | 428.350 د.ل | 517.850 د.ل | ||
B | 422.550 د.ل | 490.750 د.ل | ||
H | –––– | 458.550 د.ل |
معيتيقة - أسطنبول
الوجهة | العمر | الدرجة | ذهاب فقط | ذهاب وعودة |
اسطنبول | بالغ | J | 1428.500 د.ل | 2349.000 د.ل |
Y | 1050.500 د.ل | 1832.000 د.ل | ||
B | 958.500 د.ل | 1636.000 د.ل | ||
H | _________ | 1436.900 د.ل | ||
طفل | J | 1428.500 د.ل | 2349.000 د.ل | |
Y | 814.800 د.ل | 1451.500 د.ل | ||
B | 745.800 د.ل | 1304.500 د.ل | ||
H | _________ | 1267.900 د.ل | ||
رضيع | J | 144.600 د.ل | 216.400 د.ل | |
Y | 106.800 د.ل | 164.700 د.ل | ||
B | 97.600 د.ل | 145.100 د.ل | ||
H | _________ | 125.100 د.ل |
أسطنبول - معيتيقة
الوجهة | العمر | الدرجة | ذهاب فقط | ذهاب وعودة |
معيتيقة | بالغ | J | 1587.400 د.ل | 2814.300 د.ل |
Y | 1135.200 د.ل | 2087.900 د.ل | ||
B | 1030.100 د.ل | 1877.800 د.ل | ||
H | –––– | 1667.700 د.ل | ||
طفل | J | 1587.400 د.ل | 2814.300 د.ل | |
Y | 904.200 د.ل | 1640.300 د.ل | ||
B | 824.500 د.ل | 1484.900 د.ل | ||
H | –––– | 1462.100 د.ل | ||
رضيع | J | 138.100 د.ل | 255.800 د.ل | |
Y | 92.400 د.ل | 182.700 د.ل | ||
B | 83.300 د.ل | 164.400 د.ل | ||
H | –––– | 140.000 د.ل |
معيتيقة - نيامي
لمعرفة أسعار رحلات نيامي يرجي التواصل مع شركة الاحتراف للخدمات السياحية
العنوان:
بوابة الاندلس -حي الاندلس
طرابلس -ليبيا