الأسعار الخارجية – من بنينا ( بنغازي )
- تونس
- القاهرة
- الأسكندرية
- عمان
بنينا (بنغازي) - تونس
الوجهة | العمر | الدرجة | ذهاب فقط | ذهاب وعودة |
تونس | بالغ | Y | 730.050 د.ل | 1194.700 د.ل |
B | 688.050 د.ل | 1094.700 د.ل | ||
H | –––– | 997.200 د.ل | ||
طفل | Y | 582.550 د.ل | 967.400د.ل | |
B | 551.050 د.ل | 892.400د.ل | ||
H | –––– | 890.700 د.ل | ||
رضيع | Y | 71.500 د.ل | 103.400 د.ل | |
B | 67.300 د.ل | 93.400 د.ل | ||
H | –––– | 83.500 د.ل |
تونس - بنينا (بنغازي)
الوجهة | العمر | الدرجة | ذهاب فقط | ذهاب وعودة |
بنبنا(بنغازي) | بالغ | Y | 730.050 د.ل | 1202.500 د.ل |
B | 688.050 د.ل | 1103.400 د.ل | ||
H | –––– | 1002.600 د.ل | ||
طفل | Y | 582.550 د.ل | 971.700 د.ل | |
B | 551.050د.ل | 897.000 د.ل | ||
H | –––– | 893.700 د.ل | ||
رضيع | Y | 71.500 د.ل | 97.200 د.ل | |
B | 67.300د.ل | 87.400 د.ل | ||
H | –––– | 77.700 د.ل |
بنينا (بنغازي) - القاهرة
الوجهة | العمر | الدرجة | ذهاب فقط | ذهاب وعودة |
القاهرة | بالغ | Y | 735.350 د.ل | 1474.400 د.ل |
B | 637.350 د.ل | 1274.400 د.ل | ||
H | –––– | 1074.400 د.ل | ||
طفل | Y | 580.650 د.ل | 1042.100 د.ل | |
B | 507.050د.ل | 1192.100 د.ل | ||
H | –––– | 965.000د.ل | ||
رضيع | Y | 83.250 د.ل | 283.300 د.ل | |
B | 73.450د.ل | 263.300 د.ل | ||
H | –––– | 243.300 د.ل |
القاهرة - بنينا (بنغازي)
الوجهة | العمر | الدرجة | ذهاب فقط | ذهاب وعودة |
بنينا(بنغازي) | بالغ | Y | 888.250 د.ل | 1665.600 د.ل |
B | 777.850 د.ل | 1459.400 د.ل | ||
H | –––– | 1250.400د.ل | ||
طفل | Y | 745.750 د.ل | 1355.800 د.ل | |
B | 663.050 د.ل | 1200.900 د.ل | ||
H | –––– | 1126.700 د.ل | ||
رضيع | Y | 265.750 د.ل | 361.600 د.ل | |
B | 251.750 د.ل | 335.850 د.ل | ||
H | –––– | 309.720 د.ل |
بنينا (بنغازي) - الأسكندرية
الوجهة | العمر | الدرجة | ذهاب فقط | ذهاب وعودة |
الاسكندرية | بالغ | Y | 566.250 د.ل | 1123.750 د.ل |
B | 465.250 د.ل | 927.950 د.ل | ||
H | –––– | 721.700 د.ل | ||
طفل | Y | 453.750 د.ل | 925.900 د.ل | |
B | 378.050 د.ل | 777.950 د.ل | ||
H | –––– | 664.200 د.ل | ||
رضيع | Y | 66.250 د.ل | 244.050 د.ل | |
B | 56.150 د.ل | 223.950 د.ل | ||
H | –––– | 202.000 د.ل |
الأسكندرية - بنينا (بنغازي)
الوجهة | العمر | الدرجة | ذهاب فقط | ذهاب وعودة |
تونس | بالغ | Y | 565.000 د.ل | 886.000 د.ل |
B | 522.000 د.ل | 787.000 د.ل | ||
H | –––– | 693.000 د.ل | ||
طفل | Y | 456.000 د.ل | 731.000 د.ل | |
B | 424.000 د.ل | 657.000 د.ل | ||
H | –––– | 630.000 د.ل | ||
رضيع | Y | 56.000 د.ل | 75.000 د.ل | |
B | 51.000 د.ل | 65.000 د.ل | ||
H | –––– | 55.000 د.ل |
بنينا ( بنغازي ) - عمان
الوجهة | العمر | الدرجة | ذهاب فقط | ذهاب وعودة |
تونس | بالغ | Y | 565.000 د.ل | 886.000 د.ل |
B | 522.000 د.ل | 787.000 د.ل | ||
H | –––– | 693.000 د.ل | ||
طفل | Y | 456.000 د.ل | 731.000 د.ل | |
B | 424.000 د.ل | 657.000 د.ل | ||
H | –––– | 630.000 د.ل | ||
رضيع | Y | 56.000 د.ل | 75.000 د.ل | |
B | 51.000 د.ل | 65.000 د.ل | ||
H | –––– | 55.000 د.ل |
عمان - بنينا ( بنغازي )
الوجهة | العمر | الدرجة | ذهاب فقط | ذهاب وعودة |
تونس | بالغ | Y | 565.000 د.ل | 886.000 د.ل |
B | 522.000 د.ل | 787.000 د.ل | ||
H | –––– | 693.000 د.ل | ||
طفل | Y | 456.000 د.ل | 731.000 د.ل | |
B | 424.000 د.ل | 657.000 د.ل | ||
H | –––– | 630.000 د.ل | ||
رضيع | Y | 56.000 د.ل | 75.000 د.ل | |
B | 51.000 د.ل | 65.000 د.ل | ||
H | –––– | 55.000 د.ل |